你的位置:开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 > 新闻资讯 > 体育游戏app平台成交金额2297.29万元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
体育游戏app平台成交金额2297.29万元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
发布日期:2026-06-30 09:52 点击次数:92

华友钴业7月16日巨额往复平台共发生3笔成交,野心成交量62.04万股,成交金额2297.29万元。成交价钱均为37.03元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生4笔巨额往复,野心成交金额为2556.97万元。
证券时报·数据宝统计浮现,华友钴业本日收盘价为37.03元,下落0.11%,日换手率为1.17%,成交额为7.34亿元,全上帝力资金净流出1658.63万元,近5日该股累计下落3.52%,近5日资金野心净流出1.79亿元。
两融数据浮现,该股最新融资余额为21.57亿元,近5日加多1.17亿元,增幅为5.76%。(数据宝)
7月16日华友钴业巨额往复一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.27 | 1269.02 | 37.03 | 0.00 | 中信证券华南股份有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非商业所在) |
| 18.87 | 698.70 | 37.03 | 0.00 | 中信证券华南股份有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非商业所在) |
| 8.90 | 329.57 | 37.03 | 0.00 | 中信证券华南股份有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非商业所在) |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述着手:证券时报网)体育游戏app平台
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
热点资讯
- 开云体育近3个月内该股累计发生6笔巨额交游-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最
- 体育游戏app平台成交金额2297.29万元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商
- 开云体育卖方生意部为国联民生证券股份有限公司浙江分公司-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米
- 开云官网切尔西赞助商永和股份股价一都走高-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新
- 体育游戏app平台总能给出恰到平允的提议-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新
- 云开体育神色中他们可能会有些不平稳-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入
- 开yun体育网他们会把所有这个词的爱王人倾注在男儿身上-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米
- 云开体育这也不是DeepSeek第一次公开招东谈主-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞
- 云开体育而是整片可控阻塞空域-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 云开体育近日中视传媒股份有限公司新提交1件商标注册恳求-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米
